2023年度懷化職業技術學院
部門決算
目錄
第壹部分XX部門(單位)概況
壹、部門職責
二、機構設置
第二部分部門決算表
壹、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、壹般公共預算財政撥款支出決算表
六、壹般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本運營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
壹、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、壹般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、壹般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、聯系機關運行經費支出說明
十、壹般性支出情況說明
十壹、聯系政府采購支出說明
十二、聯系國有資產占用情況說明
十三、聯系2023年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第壹部分 懷化職業技術學院概況
根據懷化市財政局對偶院“2023年部門決算”進行了批復,按照懷財教(2024)106號文件通知,公示如下,如有異議請到計劃財務處或垂電2775038咨詢。
壹、部門職責
學院以隆平精神為旗幟,發揚袁隆平院士教學與科研相結合的傳統,堅持培養高素質技能型專門專業人士,形成“教學做合壹、產訓研同步”的鮮明辦學特色。堅持“以市場為導向,以質量求生存,以特色立品牌,以創新求發展”的辦學理念。從事普通高等職業教育教學及研究,從事科學研究及科技商品開創活動,從事函授、自學、短期培訓等成人繼續教育,從事技術咨詢與服務等科技推廣活動,從事各類職業技能培訓與鑒定等等。
二、機構設置
懷化職業技術學院作為壹級預算單位,內設機構如下:
1、學院教學教輔機構12個
綜合管理部門1個:教務處。
二級學院9個:思政課部、基礎課部、農學園藝學院、動物科技學院、機械與車輛工程學院、電子電氣工程學院、信息與設計學院、建築工程學院、商貿旅遊學院。
教輔機構2個:圖書館、繼續教育學院。
2、黨務部門6個
設有黨委與行政辦公室、組織人事處、學院團委、學院工會、宣傳統戰部、學院紀檢監察室。
3、行政部門9個
設有學生工作處、後勤保衛處、審計與資產管理處、計劃財務處、安江農校紀念園管理中心、招生就業處、科研與社會服務處、計劃與對外共贏處、國家雜交水稻研究中心懷化分中心。
第二部分 部門決算表
收入支出決算總表 部門:懷化職業技術學院 金額單位:萬元 收入 支出 工程 行次 金額 工程 行次 金額 欄次 1 欄次 2 壹、壹般公共預算財政撥款收入 1 9,798.14 壹、壹般公共服務支出 32 136.40 二、政府性基金預算財政撥款收入 2 二、外交支出 33 三、國有資本運營預算財政撥款收入 3 三、國防支出 34 33.56 四、上級補助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事業收入 5 7,013.53 五、教育支出 36 15,554.78 六、運營收入 6 六、科學技術支出 37 8.79 七、附屬單位上繳收入 7 七、文化旅遊體育與傳媒支出 38 237.47 八、其她收入 8 3,572.71 八、社會保障和就業支出 39 571.89 9 九、衛生健康支出 40 285.95 10 十、節能環保支出 41 11 十壹、城鄉社區支出 42 12 十二、農林水支出 43 18.84 13 十三、交通運輸支出 44 14 十四、資源勘探工業信息等支出 45 15 十五、商業服務業等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其她地區支出 48 18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、糧油物資儲備支出 51 21 二十壹、國有資本運營預算支出 52 22 二十二、災害防治及應急管理支出 53 23 二十三、其她支出 54 3,536.71 24 二十四、債務還本支出 55 25 二十五、債務付息支出 56 26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 本年收入合計 27 20,384.38 本年支出合計 58 20,384.38 使用非財政撥款結余(含專用結余) 28 結余分配 59 年初結轉和結余 29 年末結轉和結余 60 30 61 總計 31 20,384.38 總計 62 20,384.38 註:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 收入決算表 | ||||||||||||||
部門:懷化職業技術學院 | | | | | | | | | | 金額單位:萬元 | ||||
科目代碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 運營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其她收入 | ||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計 | 20,384.38 | 9,798.14 | | 7,013.53 | | | 3,572.71 | |||||||
201 | 壹般公共服務支出 | 136.40 | 136.40 | | | | | | ||||||
20132 | 組織事務 | 136.40 | 136.40 | | | | | | ||||||
2013299 | 其她組織事務支出 | 136.40 | 136.40 | | | | | | ||||||
203 | 國防支出 | 33.56 | 33.56 | | | | | | ||||||
20306 | 國防動員 | 33.56 | 33.56 | | | | | | ||||||
2030601 | 兵役征集 | 33.56 | 33.56 | | | | | | ||||||
205 | 教育支出 | 15,554.78 | 8,505.24 | | 7,013.53 | | | 36.00 | ||||||
20502 | 普通教育 | 655.40 | 655.40 | | | | | | ||||||
2050205 | 高等教育 | 655.00 | 655.00 | | | | | | ||||||
2050299 | 其她普通教育支出 | 0.40 | 0.40 | | | | | | ||||||
20503 | 職業教育 | 14,899.38 | 7,849.85 | | 7,013.53 | | | 36.00 | ||||||
2050302 | 中等職業教育 | 718.45 | 718.45 | | | | | | ||||||
2050305 | 高等職業教育 | 14,180.93 | 7,131.40 | | 7,013.53 | | | 36.00 | ||||||
206 | 科學技術支出 | 8.79 | 8.79 | | | | | | ||||||
20606 | 社會科學 | 0.65 | 0.65 | | | | | | ||||||
2060603 | 社科基金支出 | 0.65 | 0.65 | | | | | | ||||||
20699 | 其她科學技術支出 | 8.14 | 8.14 | | | | | | ||||||
2069999 | 其她科學技術支出 | 8.14 | 8.14 | | | | | | ||||||
207 | 文化旅遊體育與傳媒支出 | 237.47 | 237.47 | | | | | | ||||||
20702 | 文物 | 237.47 | 237.47 | | | | | | ||||||
2070299 | 其她文物支出 | 237.47 | 237.47 | | | | | | ||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 571.89 | 571.89 | | | | | | ||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 571.89 | 571.89 | | | | | | ||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 571.89 | 571.89 | | | | | | ||||||
210 | 衛生健康支出 | 285.95 | 285.95 | | | | | | ||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 285.95 | 285.95 | | | | | | ||||||
2101102 | 事業單位醫療 | 285.95 | 285.95 | | | | | | ||||||
213 | 農林水支出 | 18.84 | 18.84 | | | | | | ||||||
21301 | 農業農村 | 18.84 | 18.84 | | | | | | ||||||
2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 3.87 | 3.87 | | | | | | ||||||
2130135 | 農業資源保護修復與利用 | 14.97 | 14.97 | | | | | | ||||||
229 | 其她支出 | 3,536.71 | | | | | | 3,536.71 | ||||||
22904 | 其她政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 946.94 | | | | | | 946.94 | ||||||
2290402 | 其她地方自行試點工程收益專項債券收入安排的支出 | 946.94 | | | | | | 946.94 | ||||||
22999 | 其她支出 | 2,589.77 | | | | | | 2,589.77 | ||||||
2299999 | 其她支出 | 2,589.77 | | | | | | 2,589.77 |
註:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公布03表 | |||||||||||
部門:懷化職業技術學院 |
|
|
|
|
|
|
|
| 金額單位:萬元 | ||||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 工程支出 | 上繳上級支出 | 運營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合計 | 20,384.38 | 13,284.15 | 7,100.23 | | | | |||||||||||||
201 | 壹般公共服務支出 | 136.40 | 90.00 | 46.40 | | | | ||||||||||||
20132 | 組織事務 | 136.40 | 90.00 | 46.40 | | | | ||||||||||||
2013299 | 其她組織事務支出 | 136.40 | 90.00 | 46.40 | | | | ||||||||||||
203 | 國防支出 | 33.56 | | 33.56 | | | | ||||||||||||
20306 | 國防動員 | 33.56 | | 33.56 | | | | ||||||||||||
2030601 | 兵役征集 | 33.56 | | 33.56 | | | | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 15,554.78 | 11,875.61 | 3,679.17 | | | | ||||||||||||
20502 | 普通教育 | 655.40 | | 655.40 | | | | ||||||||||||
2050205 | 高等教育 | 655.00 | | 655.00 | | | | ||||||||||||
2050299 | 其她普通教育支出 | 0.40 | | 0.40 | | | | ||||||||||||
20503 | 職業教育 | 14,899.38 | 11,875.61 | 3,023.77 | | | | ||||||||||||
2050302 | 中等職業教育 | 718.45 | 690.00 | 28.45 | | | | ||||||||||||
2050305 | 高等職業教育 | 14,180.93 | 11,185.61 | 2,995.32 | | | | ||||||||||||
206 | 科學技術支出 | 8.79 | | 8.79 | | | | ||||||||||||
20606 | 社會科學 | 0.65 | | 0.65 | | | | ||||||||||||
2060603 | 社科基金支出 | 0.65 | | 0.65 | | | | ||||||||||||
20699 | 其她科學技術支出 | 8.14 | | 8.14 | | | | ||||||||||||
2069999 | 其她科學技術支出 | 8.14 | | 8.14 | | | | ||||||||||||
207 | 文化旅遊體育與傳媒支出 | 237.47 | | 237.47 | | | | ||||||||||||
20702 | 文物 | 237.47 | | 237.47 | | | | ||||||||||||
2070299 | 其她文物支出 | 237.47 | | 237.47 | | | | ||||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 571.89 | 571.89 | | | | | ||||||||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 571.89 | 571.89 | | | | | ||||||||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 571.89 | 571.89 | | | | | ||||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 285.95 | 285.95 | | | | | ||||||||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 285.95 | 285.95 | | | | | ||||||||||||
2101102 | 事業單位醫療 | 285.95 | 285.95 | | | | | ||||||||||||
213 | 農林水支出 | 18.84 | | 18.84 | | | | ||||||||||||
21301 | 農業農村 | 18.84 | | 18.84 | | | | ||||||||||||
2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 3.87 | | 3.87 | | | | ||||||||||||
2130135 | 農業資源保護修復與利用 | 14.97 | | 14.97 | | | | ||||||||||||
229 | 其她支出 | 3,536.71 | 460.70 | 3,076.01 | | | | ||||||||||||
22904 | 其她政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 946.94 | | 946.94 | | | | ||||||||||||
2290402 | 其她地方自行試點工程收益專項債券收入安排的支出 | 946.94 | | 946.94 | | | | ||||||||||||
22999 | 其她支出 | 2,589.77 | 460.70 | 2,129.07 | | | | ||||||||||||
2299999 | 其她支出 | 2,589.77 | 460.70 | 2,129.07 | | | | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公布04表 | |||||||||||
部門:懷化職業技術學院 | | | | | | | | 金額單位:萬元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||
工程 | 行次 | 金額 | 工程 | 行次 | 合計 | 壹般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本運營預算財政撥款 | |||||||||||
欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
壹、壹般公共預算財政撥款 | 1 | 9,798.14 | 壹、壹般公共服務支出 | 33 | 136.40 | 136.40 | | | |||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | | |||||||||||
三、國有資本運營預算財政撥款 | 3 | | 三、國防支出 | 35 | 33.56 | 33.56 | | | |||||||||||
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | | |||||||||||
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 8,505.24 | 8,505.24 | | | |||||||||||
| 6 | | 六、科學技術支出 | 38 | 8.79 | 8.79 | | | |||||||||||
| 7 | | 七、文化旅遊體育與傳媒支出 | 39 | 237.47 | 237.47 | | | |||||||||||
| 8 | | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 571.89 | 571.89 | | | |||||||||||
| 9 | | 九、衛生健康支出 | 41 | 285.95 | 285.95 | | | |||||||||||
| 10 | | 十、節能環保支出 | 42 | | | | | |||||||||||
| 11 | | 十壹、城鄉社區支出 | 43 | | | | | |||||||||||
| 12 | | 十二、農林水支出 | 44 | 18.84 | 18.84 | | | |||||||||||
| 13 | | 十三、交通運輸支出 | 45 | | | | | |||||||||||
| 14 | | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | | | | | |||||||||||
| 15 | | 十五、商業服務業等支出 | 47 | | | | | |||||||||||
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | | |||||||||||
| 17 | | 十七、援助其她地區支出 | 49 | | | | | |||||||||||
| 18 | | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | | | | | |||||||||||
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | | |||||||||||
| 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | | | | | |||||||||||
| 21 | | 二十壹、國有資本運營預算支出 | 53 | | | | | |||||||||||
| 22 | | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | | | | | |||||||||||
| 23 | | 二十三、其她支出 | 55 | | | | | |||||||||||
| 24 | | 二十四、債務還本支出 | 56 | | | | | |||||||||||
| 25 | | 二十五、債務付息支出 | 57 | | | | | |||||||||||
| 26 | | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | | | | | |||||||||||
本年收入合計 | 27 | 9,798.14 | 本年支出合計 | 59 | 9,798.14 | 9,798.14 | | | |||||||||||
年初結轉和結余 | 28 | | 年末結轉和結余 | 60 | | | | | |||||||||||
壹般公共預算財政撥款 | 29 | | | 61 | | | | | |||||||||||
政府性基金預算財政撥款 | 30 | | | 62 | | | | | |||||||||||
國有資本運營預算財政撥款 | 31 | | | 63 | | | | | |||||||||||
總計 | 32 | 9,798.14 | 總計 | 64 | 9,798.14 | 9,798.14 | | |
註:本表反映部門本年度壹般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本運營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
壹般公共預算財政撥款收入支出決算表
公布05表
部門:懷化職業技術學院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金額單位:萬元 | |||||
科目代碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||||||||||||||
合計 | 基本支出結轉 | 工程支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 工程支出 | 合計 | 基本支出 | 工程支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 工程支出結轉和結余 | ||||||||||
工程支出結轉 | 工程支出結余 | ||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合計 | | | | 9,798.14 | 7,841.15 | 1,956.99 | 9,798.14 | 7,841.15 | 1,956.99 | | | | | ||||||||
201 | 壹般公共服務支出 | | | | 136.40 | 90.00 | 46.40 | 136.40 | 90.00 | 46.40 | | | | | |||||||
20132 | 組織事務 | | | | 136.40 | 90.00 | 46.40 | 136.40 | 90.00 | 46.40 | | | | | |||||||
2013299 | 其她組織事務支出 | | | | 136.40 | 90.00 | 46.40 | 136.40 | 90.00 | 46.40 | | | | | |||||||
203 | 國防支出 | | | | 33.56 | | 33.56 | 33.56 | | 33.56 | | | | | |||||||
20306 | 國防動員 | | | | 33.56 | | 33.56 | 33.56 | | 33.56 | | | | | |||||||
2030601 | 兵役征集 | | | | 33.56 | | 33.56 | 33.56 | | 33.56 | | | | | |||||||
205 | 教育支出 | | | | 8,505.24 | 6,893.31 | 1,611.93 | 8,505.24 | 6,893.31 | 1,611.93 | | | | | |||||||
20502 | 普通教育 | | | | 655.40 | | 655.40 | 655.40 | | 655.40 | | | | | |||||||
2050205 | 高等教育 | | | | 655.00 | | 655.00 | 655.00 | | 655.00 | | | | | |||||||
2050299 | 其她普通教育支出 | | | | 0.40 | | 0.40 | 0.40 | | 0.40 | | | | | |||||||
20503 | 職業教育 | | | | 7,849.85 | 6,893.31 | 956.53 | 7,849.85 | 6,893.31 | 956.53 | | | | | |||||||
2050302 | 中等職業教育 | | | | 718.45 | 690.00 | 28.45 | 718.45 | 690.00 | 28.45 | | | | | |||||||
2050305 | 高等職業教育 | | | | 7,131.40 | 6,203.31 | 928.08 | 7,131.40 | 6,203.31 | 928.08 | | | | | |||||||
206 | 科學技術支出 | | | | 8.79 | | 8.79 | 8.79 | | 8.79 | | | | | |||||||
20606 | 社會科學 | | | | 0.65 | | 0.65 | 0.65 | | 0.65 | | | | | |||||||
2060603 | 社科基金支出 | | | | 0.65 | | 0.65 | 0.65 | | 0.65 | | | | | |||||||
20699 | 其她科學技術支出 | | | | 8.14 | | 8.14 | 8.14 | | 8.14 | | | | | |||||||
2069999 | 其她科學技術支出 | | | | 8.14 | | 8.14 | 8.14 | | 8.14 | | | | | |||||||
207 | 文化旅遊體育與傳媒支出 | | | | 237.47 | | 237.47 | 237.47 | | 237.47 | | | | | |||||||
20702 | 文物 | | | | 237.47 | | 237.47 | 237.47 | | 237.47 | | | | | |||||||
2070299 | 其她文物支出 | | | | 237.47 | | 237.47 | 237.47 | | 237.47 | | | | | |||||||
208 | 社會保障和就業支出 | | | | 571.89 | 571.89 | | 571.89 | 571.89 | | | | | | |||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | | | | 571.89 | 571.89 | | 571.89 | 571.89 | | | | | | |||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | | | | 571.89 | 571.89 | | 571.89 | 571.89 | | | | | | |||||||
210 | 衛生健康支出 | | | | 285.95 | 285.95 | | 285.95 | 285.95 | | | | | | |||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | | | | 285.95 | 285.95 | | 285.95 | 285.95 | | | | | | |||||||
2101102 | 事業單位醫療 | | | | 285.95 | 285.95 | | 285.95 | 285.95 | | | | | | |||||||
213 | 農林水支出 | | | | 18.84 | | 18.84 | 18.84 | | 18.84 | | | | | |||||||
21301 | 農業農村 | | | | 18.84 | | 18.84 | 18.84 | | 18.84 | | | | | |||||||
2130106 | 科技轉化與推廣服務 | | | | 3.87 | | 3.87 | 3.87 | | 3.87 | | | | | |||||||
2130135 | 農業資源保護修復與利用 | | | | 14.97 | | 14.97 | 14.97 | | 14.97 | | | | |
單位:萬元
註:本表反映部門本年度壹般公共預算財政撥款支出情況。 |
部門:懷化職業技術學院 公布06表 單位:萬元 | ||||||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | ||
301 | 工資福利支出 | 6,611.01 | 302 | 商品和服務支出 | 772.78 | 307 | 債務利息及費用支出 | | ||
30101 | 基本工資 | 1,893.29 | 30201 | 辦公費 | 56.30 | 30701 | 國內債務付息 | | ||
30102 | 津貼補貼 | 29.16 | 30202 | 印刷費 | 2.03 | 30702 | 國外債務付息 | | ||
30103 | 獎金 | | 30203 | 咨詢費 | 0.35 | 310 | 資本性支出 | 54.74 | ||
30106 | 夥食補助費 | 22.86 | 30204 | 手續費 | | 31001 | 房屋建築物購建 | | ||
30107 | 績效工資 | 2,350.57 | 30205 | 水費 | 113.60 | 31002 | 辦公設備購置 | 6.09 | ||
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 561.30 | 30206 | 電費 | 50.73 | 31003 | 專用設備購置 | 48.66 | ||
30109 | 職業年金繳費 | 72.00 | 30207 | 郵電費 | 0.70 | 31005 | 基礎設施創造 | | ||
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 560.74 | 30208 | 取暖費 | | 31006 | 大型修繕 | | ||
30111 | 公務員醫療補助繳費 | | 30209 | 物業管理費 | 7.16 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | | ||
30112 | 其她社會保障繳費 | 71.68 | 30211 | 差旅費 | 90.53 | 31008 | 物資儲備 | | ||
30113 | 住房公積金 | 546.73 | 30212 | 因公出國(境)費用 | | 31009 | 土地補償 | | ||
30114 | 醫療費 | | 30213 | 維修(護)費 | 80.41 | 31010 | 安置補助 | | ||
30199 | 其她工資福利支出 | 502.70 | 30214 | 租賃費 | 4.19 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 402.62 | 30215 | 會議費 | | 31012 | 拆遷補償 | | ||
30301 | 離休費 | | 30216 | 培訓費 | 7.00 | 31013 | 公務用車購置 | | ||
30302 | 退休費 | 33.94 | 30217 | 公務接待費 | 1.50 | 31019 | 其她交通工具購置 | | ||
30303 | 退職(役)費 | | 30218 | 專用材料費 | 9.91 | 31021 | 文物和陳列品購置 | | ||
30304 | 撫恤金 | 29.54 | 30224 | 被裝購置費 | | 31022 | 無形資產購置 | | ||
30305 | 生活補助 | 262.47 | 30225 | 專用燃料費 | | 31099 | 其她資本性支出 | | ||
30306 | 救濟費 | | 30226 | 勞務費 | 26.31 | 399 | 其她支出 | | ||
30307 | 醫療費補助 | | 30227 | 委托營業費 | | 39907 | 國家賠償費用支出 | | ||
30308 | 助學金 | 8.55 | 30228 | 工會經費 | 168.15 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | | ||
30309 | 獎勵金 | 23.63 | 30229 | 福利費 | | 39909 | 經常性贈與 | | ||
30310 | 個人農業生產補貼 | | 30231 | 公務用車運行維護費 | 6.35 | 39910 | 資本性贈與 | | ||
30311 | 代繳社會保險費 | | 30239 | 其她交通費用 | 0.33 | 39999 | 其她支出 | | ||
30399 | 其她對個人和家庭的補助 | 44.49 | 30240 | 稅金及附加費用 | | | | | ||
| | | 30299 | 其她商品和服務支出 | 147.23 | | | | ||
人員經費合計 | 7,013.63 | 公用經費合計 | 827.52 |
註:本表反映部門本年度壹般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | 公布07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:懷化職業技術學院 | | | | | | | | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 工程支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 說明:偶單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國有資本運營預算財政撥款支出決算表 | ||||||||
| | |
|
| 公布08表 | |||
部門:懷化職業技術學院 | | |
|
| 單位:萬元 | |||
項 目 | 本年支出 | |||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 工程支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合計 | | | | |||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
註:本表反映部門本年度國有資本運營預算財政撥款支出情況。 說明:偶單位沒有使用國有資本運營預算安排的支出,故本表無數據。 |
財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公布09表 | ||||
部門:懷化職業技術學院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:萬元 | ||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||||||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
8.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4 | 7.85 | 0 | 6.35 | 0 | 6.35 | 1.50 | ||||
註:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整後的預算數;決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
第三部分 2023年度部門決算情況說明
壹、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計20384.38萬元。與上年26480.39相比,減少6096.01萬元,減少23.02%,主要是因為在建工程投資比上年少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計20384.38萬元,其中:財政撥款收入9798.14萬元,占48.07%;事業收入7013.53萬元,占34.41%;其她收入3572.71萬元,占17.52%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計20384.38萬元,其中:基本支出13284.15萬元,占65.17%;工程支出7100.23萬元,占34.83%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計16811.67萬元,與上年16259.03相比,增加552.64萬元,增加3.4%,人員經費及日常公用經費均較上年度有所增加。
五、壹般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(壹)壹般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出16811.67萬元,占本年支出合計的82.47%,與上年16259.03相比,財政撥款支出增加552.64萬元,增加3.4%,人員經費及日常公用經費均較上年度有所增加。
(二)壹般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出16811.67萬元,主要用於以下方面:壹般公共服務(類)支出136.4萬元,占0.81%;國防支出33.56萬元,占0.2%;教育(類)支出15518.77萬元,占92.31%;科學技術支出8.79萬元,占0.05%;文化旅遊體育與傳媒支出237.47萬元,占1.41%;社會保障和就業支出支出571.89萬元,占3.4%;衛生健康支出285.95萬元,占1.7%;農林水支出18.84萬元,占0.12%。
(三)壹般公共預算財政撥款支出決算具體情況
